Talon è un apparecchio da parete dal design semplice e adatto ad ogni tipo di architettura. Base in alluminio pressofuso EN47100 e corpo di alluminio estruso, mono o biemissione. Verniciato a polvere poliestere su strato trattato per prevenire la corrosione, disponibile in cinque colori standard, effettuiamo un trattamento chimico su tutti i nostri prodotti in alluminio che consiste in un processo di cataforesi, seguito da uno strato di 60/80 micron di rivestimento in polvere di poliestere.
Caratterizzato da ottica arretrata e dotato di schermo a bassa luminanza per ridurre al massimo l’abbagliamento, diffusore in vetro serigrafato trasparente temperato per il modello Power Led.
Il modello Mid Power Led viene fornito con vetri sabbiati che garantiscono un’emissione luminosa omogenea, fissati meccanicamente con colla siliconica.
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901131034 | 2700K | 756 | Graphite | 19° | 100 mm | I |
901131035 | 2700K | 756 | Aluminium | 19° | 100 mm | I |
901131038 | 2700K | 756 | Corten | 19° | 100 mm | I |
901111032 | 3000K | 796 | White | 19° | 100 mm | I |
901111033 | 3000K | 796 | Sand | 19° | 100 mm | I |
901111034 | 3000K | 796 | Graphite | 19° | 100 mm | I |
901111035 | 3000K | 796 | Aluminium | 19° | 100 mm | I |
901111038 | 3000K | 796 | Corten | 19° | 100 mm | I |
901121032 | 4000K | 836 | White | 19° | 100 mm | I |
901121033 | 4000K | 836 | Sand | 19° | 100 mm | I |
901121034 | 4000K | 836 | Graphite | 19° | 100 mm | I |
901121035 | 4000K | 836 | Aluminium | 19° | 100 mm | I |
901121038 | 4000K | 836 | Corten | 19° | 100 mm | I |
901131032 | 2700K | 756 | White | 19° | 100 mm | I |
901131033 | 2700K | 756 | Sand | 19° | 100 mm | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901111044 | 3000K | 800 | Graphite | 32° | 100 mm | I |
901111045 | 3000K | 800 | Aluminium | 32° | 100 mm | I |
901111048 | 3000K | 800 | Corten | 32° | 100 mm | I |
901121042 | 4000K | 840 | White | 32° | 100 mm | I |
901121043 | 4000K | 840 | Sand | 32° | 100 mm | I |
901121044 | 4000K | 840 | Graphite | 32° | 100 mm | I |
901121045 | 4000K | 840 | Aluminium | 32° | 100 mm | I |
901121048 | 4000K | 840 | Corten | 32° | 100 mm | I |
901131042 | 2700K | 760 | White | 32° | 100 mm | I |
901131043 | 2700K | 760 | Sand | 32° | 100 mm | I |
901131044 | 2700K | 760 | Graphite | 32° | 100 mm | I |
901131045 | 2700K | 760 | Aluminium | 32° | 100 mm | I |
901131048 | 2700K | 760 | Corten | 32° | 100 mm | I |
901111042 | 3000K | 800 | White | 32° | 100 mm | I |
901111043 | 3000K | 800 | Sand | 32° | 100 mm | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901121054 | 4000K | 798 | Graphite | 65° | 100 mm | I |
901121055 | 4000K | 798 | Aluminium | 65° | 100 mm | I |
901121058 | 4000K | 798 | Corten | 65° | 100 mm | I |
901131052 | 2700K | 722 | White | 65° | 100 mm | I |
901131053 | 2700K | 722 | Sand | 65° | 100 mm | I |
901131054 | 2700K | 722 | Graphite | 65° | 100 mm | I |
901131055 | 2700K | 722 | Aluminium | 65° | 100 mm | I |
901131058 | 2700K | 722 | Corten | 65° | 100 mm | I |
901111052 | 3000K | 760 | White | 65° | 100 mm | I |
901111053 | 3000K | 760 | Sand | 65° | 100 mm | I |
901111054 | 3000K | 760 | Graphite | 65° | 100 mm | I |
901111055 | 3000K | 760 | Aluminium | 65° | 100 mm | I |
901111058 | 3000K | 760 | Corten | 65° | 100 mm | I |
901121052 | 4000K | 798 | White | 65° | 100 mm | I |
901121053 | 4000K | 798 | Sand | 65° | 100 mm | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901131102 | 2700K | 481 | White | diffused | 100 mm | I |
901131103 | 2700K | 481 | Sand | diffused | 100 mm | I |
901131104 | 2700K | 481 | Graphite | diffused | 100 mm | I |
901131105 | 2700K | 481 | Aluminium | diffused | 100 mm | I |
901131108 | 2700K | 481 | Corten | diffused | 100 mm | I |
901111102 | 3000K | 506 | White | diffused | 100 mm | I |
901111103 | 3000K | 506 | Sand | diffused | 100 mm | I |
901111104 | 3000K | 506 | Graphite | diffused | 100 mm | I |
901111105 | 3000K | 506 | Aluminium | diffused | 100 mm | I |
901111108 | 3000K | 506 | Corten | diffused | 100 mm | I |
901121102 | 4000K | 531 | White | diffused | 100 mm | I |
901121103 | 4000K | 531 | Sand | diffused | 100 mm | I |
901121104 | 4000K | 531 | Graphite | diffused | 100 mm | I |
901121105 | 4000K | 531 | Aluminium | diffused | 100 mm | I |
901121108 | 4000K | 531 | Corten | diffused | 100 mm | I |
Diomede è a vostra disposizione per rispondere alle domande, contattaci.
"*" indica i campi obbligatori