Talon è un apparecchio da parete dal design semplice e adatto ad ogni tipo di architettura. Base in alluminio pressofuso EN47100 e corpo di alluminio estruso, mono o biemissione. Verniciato a polvere poliestere su strato trattato per prevenire la corrosione, disponibile in cinque colori standard, effettuiamo un trattamento chimico su tutti i nostri prodotti in alluminio che consiste in un processo di cataforesi, seguito da uno strato di 60/80 micron di rivestimento in polvere di poliestere.
Caratterizzato da ottica arretrata e dotato di schermo a bassa luminanza per ridurre al massimo l’abbagliamento, diffusore in vetro serigrafato trasparente temperato per il modello Power Led.
Il modello Mid Power Led viene fornito con vetri sabbiati che garantiscono un’emissione luminosa omogenea, fissati meccanicamente con colla siliconica.
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901131004 | 2700K | 2x756 | Graphite | 19° | 250mm | I |
901131005 | 2700K | 2x756 | Aluminium | 19° | 250mm | I |
901131008 | 2700K | 2x756 | Corten | 19° | 250mm | I |
901111002 | 3000K | 2x796 | White | 19° | 250mm | I |
901111003 | 3000K | 2x796 | Sand | 19° | 250mm | I |
901111004 | 3000K | 2x796 | Graphite | 19° | 250mm | I |
901111005 | 3000K | 2x796 | Aluminium | 19° | 250mm | I |
901111008 | 3000K | 2x796 | Corten | 19° | 250mm | I |
901121002 | 4000K | 2x836 | White | 19° | 250mm | I |
901121003 | 4000K | 2x836 | Sand | 19° | 250mm | I |
901121004 | 4000K | 2x836 | Graphite | 19° | 250mm | I |
901121005 | 4000K | 2x836 | Aluminium | 19° | 250mm | I |
901121008 | 4000K | 2x836 | Corten | 19° | 250mm | I |
901131002 | 2700K | 2x756 | White | 19° | 250mm | I |
901131003 | 2700K | 2x756 | Sand | 19° | 250mm | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901111014 | 3000K | 2x800 | Graphite | 32° | 250mm | I |
901111015 | 3000K | 2x800 | Aluminium | 32° | 250mm | I |
901111018 | 3000K | 2x800 | Corten | 32° | 250mm | I |
901121012 | 4000K | 2x840 | White | 32° | 250mm | I |
901121013 | 4000K | 2x840 | Sand | 32° | 250mm | I |
901121014 | 4000K | 2x840 | Graphite | 32° | 250mm | I |
901121015 | 4000K | 2x840 | Aluminium | 32° | 250mm | I |
901121018 | 4000K | 2x840 | Corten | 32° | 250mm | I |
901131012 | 2700K | 2x760 | White | 32° | 250mm | I |
901131013 | 2700K | 2x760 | Sand | 32° | 250mm | I |
901131014 | 2700K | 2x760 | Graphite | 32° | 250mm | I |
901131015 | 2700K | 2x760 | Aluminium | 32° | 250mm | I |
901131018 | 2700K | 2x760 | Corten | 32° | 250mm | I |
901111012 | 3000K | 2x800 | White | 32° | 250mm | I |
901111013 | 3000K | 2x800 | Sand | 32° | 250mm | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901121024 | 4000K | 2x798 | Graphite | 65° | 250mm | I |
901121025 | 4000K | 2x798 | Aluminium | 65° | 250mm | I |
901121028 | 4000K | 2x798 | Corten | 65° | 250mm | I |
901131022 | 2700K | 2x722 | White | 65° | 250mm | I |
901131023 | 2700K | 2x722 | Sand | 65° | 250mm | I |
901131024 | 2700K | 2x722 | Graphite | 65° | 250mm | I |
901131025 | 2700K | 2x722 | Aluminium | 65° | 250mm | I |
901131028 | 2700K | 2x722 | Corten | 65° | 250mm | I |
901111022 | 3000K | 2x760 | White | 65° | 250mm | I |
901111023 | 3000K | 2x760 | Sand | 65° | 250mm | I |
901111024 | 3000K | 2x760 | Graphite | 65° | 250mm | I |
901111025 | 3000K | 2x760 | Aluminium | 65° | 250mm | I |
901111028 | 3000K | 2x760 | Corten | 65° | 250mm | I |
901121022 | 4000K | 2x798 | White | 65° | 250mm | I |
901121023 | 4000K | 2x798 | Sand | 65° | 250mm | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901131112 | 2700K | 2x481 | White | diffused | 100mm | I |
901131113 | 2700K | 2x481 | Sand | diffused | 100mm | I |
901131114 | 2700K | 2x481 | Graphite | diffused | 100mm | I |
901131115 | 2700K | 2x481 | Aluminium | diffused | 100mm | I |
901131118 | 2700K | 2x481 | Corten | diffused | 100mm | I |
901111112 | 3000K | 2x506 | White | diffused | 100mm | I |
901111113 | 3000K | 2x506 | Sand | diffused | 100mm | I |
901111114 | 3000K | 2x506 | Graphite | diffused | 100mm | I |
901111115 | 3000K | 2x506 | Aluminium | diffused | 100mm | I |
901111118 | 3000K | 2x506 | Corten | diffused | 100mm | I |
901121112 | 4000K | 2x531 | White | diffused | 100mm | I |
901121113 | 4000K | 2x531 | Sand | diffused | 100mm | I |
901121114 | 4000K | 2x531 | Graphite | diffused | 100mm | I |
901121115 | 4000K | 2x531 | Aluminium | diffused | 100mm | I |
901121118 | 4000K | 2x531 | Corten | diffused | 100mm | I |
Diomede è a vostra disposizione per rispondere alle domande, contattaci.
"*" indica i campi obbligatori