
9005 - 3-4 way - 4 poles terminal block IP68
9005
Dx è una famiglia di proiettori dalle ridotte dimensioni (d.38 e d.54) per installazione su superfici solide realizzato in aluminium tornito e disponibile in tre colorazioni: alluminio naturale, bronzo e nero.
Alimentato a 24V con alimentatore remoto da ordinare separatamente per tutte le versioni. Disponibili anche a tensione di rete 220-240V (nella versione d.38mm con base esterna mentre in quella d.54mm all’interno del corpo).
DX38 è disponibile con fascio 18° e 36°; DX54 disponibile con fascio 26° e 52°.
Sorgente luminosa d.38 Power Led 2Wled – 3We
Sorgente luminosa d.54 Power Led 5,8Wled – 6,30We (versione 24V) – 5,8Wled – 6,9We
CCT: 2700K – 3000K – 4000K CRI >80
Spezzone di cavo 1000mm in gomma adatto ad uso esterno fornito con kit di connessione.
Vetro temprato trasparente e serigrafato, applicato meccanicamente con colla siliconica. Disponibile con o senza Honeycomb in alluminio. Classe III, II
IP65
Disponibili accesori da ordinare separatamente: Ghiera a Tubo, Ghiera a Palpebra e alimentatori remoti per le versioni a 24V.
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
900431226 | 2700K | 432 | Aluminium | no | 26° | II |
900432209 | 2700K | 432 | Bronze | si | 26° | III |
900432207 | 2700K | 432 | Black | si | 26° | III |
900412206 | 3000K | 455 | Aluminium | si | 26° | III |
900412209 | 3000K | 455 | Bronze | si | 26° | III |
900412207 | 3000K | 455 | Black | si | 26° | III |
900422206 | 4000K | 477 | Aluminium | si | 26° | III |
900422209 | 4000K | 477 | Bronze | si | 26° | III |
900422207 | 4000K | 477 | Black | si | 26° | III |
900432206 | 2700K | 432 | Aluminium | si | 26° | III |
900431229 | 2700K | 432 | Bronze | no | 26° | II |
900431227 | 2700K | 432 | Black | no | 26° | II |
900411226 | 3000K | 455 | Aluminium | no | 26° | II |
900411229 | 3000K | 455 | Bronze | no | 26° | II |
900411227 | 3000K | 455 | Black | no | 26° | II |
900421226 | 4000K | 478 | Aluminium | no | 26° | II |
900421229 | 4000K | 478 | Bronze | no | 26° | II |
900421227 | 4000K | 478 | Black | no | 26° | II |
900421007 | 4000K | 277 | Black | no | 26° | II |
900421009 | 4000K | 277 | Bronze | no | 26° | II |
900432039 | 2700K | 251 | Bronze | si | 26° | III |
900432036 | 2700K | 251 | Aluminium | si | 26° | III |
900432037 | 2700K | 251 | Black | si | 26° | III |
900412036 | 3000K | 264 | Aluminium | si | 26° | III |
900412039 | 3000K | 264 | Bronze | si | 26° | III |
900412037 | 3000K | 264 | Black | si | 26° | III |
900422036 | 4000K | 277 | Aluminium | si | 26° | III |
900422039 | 4000K | 277 | Bronze | si | 26° | III |
900422037 | 4000K | 277 | Black | si | 26° | III |
900431006 | 2700K | 251 | Aluminium | no | 26° | II |
900431009 | 2700K | 251 | Bronze | no | 26° | II |
900431007 | 2700K | 251 | Black | no | 26° | II |
900411006 | 3000K | 264 | Aluminium | no | 26° | II |
900411009 | 3000K | 264 | Bronze | no | 26° | II |
900411007 | 3000K | 264 | Black | no | 26° | II |
900421006 | 4000K | 277 | Aluminium | no | 26° | II |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
900421237 | 4000K | 453 | Black | no | 52° | II |
900432217 | 2700K | 409 | Black | si | 52° | III |
900412216 | 3000K | 431 | Aluminium | si | 52° | III |
900412219 | 3000K | 431 | Bronze | si | 52° | III |
900412217 | 3000K | 431 | Black | si | 52° | III |
900422216 | 4000K | 452 | Aluminium | si | 52° | III |
900422219 | 4000K | 452 | Bronze | si | 52° | III |
900422217 | 4000K | 452 | Black | si | 52° | III |
900431236 | 2700K | 409 | Aluminium | no | 52° | II |
900431239 | 2700K | 409 | Bronze | no | 52° | II |
900431237 | 2700K | 409 | Black | no | 52° | II |
900411236 | 3000K | 431 | Aluminium | no | 52° | II |
900411239 | 3000K | 431 | Bronze | no | 52° | II |
900411237 | 3000K | 431 | Black | no | 52° | II |
900421236 | 4000K | 453 | Aluminium | no | 52° | II |
900421239 | 4000K | 453 | Bronze | no | 52° | II |
900432216 | 2700K | 409 | Aluminium | si | 52° | III |
900432219 | 2700K | 409 | Bronze | si | 52° | III |
900431016 | 2700K | 135 | Aluminium | no | 52° | II |
900432049 | 2700K | 135 | Bronze | si | 52° | III |
900432047 | 2700K | 135 | Black | si | 52° | III |
900412046 | 3000K | 142 | Aluminium | si | 52° | III |
900412049 | 3000K | 142 | Bronze | si | 52° | III |
900412047 | 3000K | 142 | Black | si | 52° | III |
900422046 | 4000K | 149 | Aluminium | si | 52° | III |
900422049 | 4000K | 149 | Bronze | si | 52° | III |
900422047 | 4000K | 149 | Black | si | 52° | III |
900432046 | 2700K | 135 | Aluminium | si | 52° | III |
900431019 | 2700K | 135 | Bronze | no | 52° | II |
900431017 | 2700K | 135 | Black | no | 52° | II |
900411016 | 3000K | 142 | Aluminium | no | 52° | II |
900411019 | 3000K | 142 | Bronze | no | 52° | II |
900411017 | 3000K | 142 | Black | no | 52° | II |
900421016 | 4000K | 149 | Aluminium | no | 52° | II |
900421019 | 4000K | 149 | Bronze | no | 52° | II |
900421017 | 4000K | 149 | Black | no | 52° | II |
9005
9004
9006
9007
9008
9059
9058
Diomede è a vostra disposizione per rispondere alle domande, contattaci.
"*" indica i campi obbligatori