
9005 - 3-4 way - 4 poles terminal block IP68
9005
Proiettore minimale adatto per l’installazione a terra. Realizzato in alluminio tornito anodizzato e disponibile in due misure ø38mm con 3 altezze differenti (h.60mm, h.160mm, h.500mm) o ø54mm (h.70mm, h.170mm, h.510mm), estremamente versatile grazie alla possibilità di regolazione e la bassa luminanza.
Trattamento di anodizzazione superficiale alluminio naturale, bronzo e nero.
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900421369 | 4000K | 478 | Bronze | no | 26° | 70mm | II |
900421367 | 4000K | 478 | Black | no | 26° | 70mm | II |
900431376 | 2700K | 432 | Aluminium | no | 26° | 170mm | II |
900431379 | 2700K | 432 | Bronze | no | 26° | 170mm | II |
900431377 | 2700K | 432 | Black | no | 26° | 170mm | II |
900411376 | 3000K | 455 | Aluminium | no | 26° | 170mm | II |
900411379 | 3000K | 455 | Bronze | no | 26° | 170mm | II |
900411377 | 3000K | 455 | Black | no | 26° | 170mm | II |
900421376 | 4000K | 478 | Aluminium | no | 26° | 170mm | II |
900421379 | 4000K | 478 | Bronze | no | 26° | 170mm | II |
900421377 | 4000K | 478 | Black | no | 26° | 170mm | II |
900431386 | 2700K | 432 | Aluminium | no | 26° | 510mm | II |
900431389 | 2700K | 432 | Bronze | no | 26° | 510mm | II |
900431387 | 2700K | 432 | Black | no | 26° | 510mm | II |
900411386 | 3000K | 455 | Aluminium | no | 26° | 510mm | II |
900411389 | 3000K | 455 | Bronze | no | 26° | 510mm | II |
900411387 | 3000K | 455 | Black | no | 26° | 510mm | II |
900421386 | 4000K | 478 | Aluminium | no | 26° | 510mm | II |
900421389 | 4000K | 478 | Bronze | no | 26° | 510mm | II |
900421387 | 4000K | 478 | Black | no | 26° | 510mm | II |
900411037 | 3000K | 264 | Black | no | 26° | 170mm | II |
900421036 | 4000K | 277 | Aluminium | no | 26° | 170mm | II |
900421039 | 4000K | 277 | Bronze | no | 26° | 170mm | II |
900421037 | 4000K | 277 | Black | no | 26° | 170mm | II |
900431046 | 2700K | 251 | Aluminium | no | 26° | 510mm | II |
900431049 | 2700K | 251 | Bronze | no | 26° | 510mm | II |
900431047 | 2700K | 251 | Black | no | 26° | 510mm | II |
900411046 | 3000K | 264 | Aluminium | no | 26° | 510mm | II |
900411049 | 3000K | 264 | Bronze | no | 26° | 510mm | II |
900411047 | 3000K | 264 | Black | no | 26° | 510mm | II |
900421046 | 4000K | 277 | Aluminium | no | 26° | 510mm | II |
900421049 | 4000K | 277 | Bronze | no | 26° | 510mm | II |
900421047 | 4000K | 277 | Black | no | 26° | 510mm | II |
900431366 | 2700K | 432 | Aluminium | no | 26° | 70mm | II |
900431369 | 2700K | 432 | Bronze | no | 26° | 70mm | II |
900431367 | 2700K | 432 | Black | no | 26° | 70mm | II |
900411366 | 3000K | 455 | Aluminium | no | 26° | 70mm | II |
900411369 | 3000K | 455 | Bronze | no | 26° | 70mm | II |
900411367 | 3000K | 455 | Black | no | 26° | 70mm | II |
900421366 | 4000K | 478 | Aluminium | no | 26° | 70mm | II |
900412326 | 3000K | 455 | Aluminium | si | 26° | 510mm | III |
900412329 | 3000K | 455 | Bronze | si | 26° | 510mm | III |
900412327 | 3000K | 455 | Black | si | 26° | 510mm | III |
900422326 | 4000K | 477 | Aluminium | si | 26° | 510mm | III |
900422329 | 4000K | 477 | Bronze | si | 26° | 510mm | III |
900422327 | 4000K | 477 | Black | si | 26° | 510mm | III |
900431026 | 2700K | 251 | Aluminium | no | 26° | 70mm | II |
900432029 | 2700K | 251 | Bronze | no | 26° | 70mm | II |
900432027 | 2700K | 251 | Black | no | 26° | 70mm | II |
900411026 | 3000K | 264 | Aluminium | no | 26° | 70mm | II |
900411029 | 3000K | 264 | Bronze | no | 26° | 70mm | II |
900411027 | 3000K | 264 | Black | no | 26° | 70mm | II |
900421026 | 4000K | 277 | Aluminium | no | 26° | 70mm | II |
900421029 | 4000K | 277 | Bronze | no | 26° | 70mm | II |
900421027 | 4000K | 277 | Black | no | 26° | 70mm | II |
900431036 | 2700K | 251 | Aluminium | no | 26° | 170mm | II |
900431039 | 2700K | 251 | Bronze | no | 26° | 170mm | II |
900431037 | 2700K | 251 | Black | no | 26° | 170mm | II |
900411036 | 3000K | 264 | Aluminium | no | 26° | 170mm | II |
900411039 | 3000K | 264 | Bronze | no | 26° | 170mm | II |
900432309 | 2700K | 432 | Bronze | si | 26° | 70mm | III |
900432307 | 2700K | 432 | Black | si | 26° | 70mm | III |
900412306 | 3000K | 455 | Aluminium | si | 26° | 70mm | III |
900412309 | 3000K | 455 | Bronze | si | 26° | 70mm | III |
900412307 | 3000K | 455 | Black | si | 26° | 70mm | III |
900422306 | 4000K | 477 | Aluminium | si | 26° | 70mm | III |
900422309 | 4000K | 477 | Bronze | si | 26° | 70mm | III |
900422307 | 4000K | 477 | Black | si | 26° | 70mm | III |
900432316 | 2700K | 432 | Aluminium | si | 26° | 170mm | III |
900432319 | 2700K | 432 | Bronze | si | 26° | 170mm | III |
900432317 | 2700K | 432 | Black | si | 26° | 170mm | III |
900412316 | 3000K | 455 | Aluminium | si | 26° | 170mm | III |
900412319 | 3000K | 455 | Bronze | si | 26° | 170mm | III |
900412317 | 3000K | 455 | Black | si | 26° | 170mm | III |
900422316 | 4000K | 477 | Aluminium | si | 26° | 170mm | III |
900422319 | 4000K | 477 | Bronze | si | 26° | 170mm | III |
900422317 | 4000K | 477 | Black | si | 26° | 170mm | III |
900432326 | 2700K | 432 | Aluminium | si | 26° | 510mm | III |
900432329 | 2700K | 432 | Bronze | si | 26° | 510mm | III |
900432327 | 2700K | 432 | Black | si | 26° | 510mm | III |
900422117 | 4000K | 277 | Black | si | 26° | 70mm | III |
900432126 | 2700K | 251 | Aluminium | si | 26° | 170mm | III |
900432129 | 2700K | 251 | Bronze | si | 26° | 170mm | III |
900432127 | 2700K | 251 | Black | si | 26° | 170mm | III |
900412126 | 3000K | 264 | Aluminium | si | 26° | 170mm | III |
900412129 | 3000K | 264 | Bronze | si | 26° | 170mm | III |
900412127 | 3000K | 264 | Black | si | 26° | 170mm | III |
900422126 | 4000K | 277 | Aluminium | si | 26° | 170mm | III |
900422129 | 4000K | 277 | Bronze | si | 26° | 170mm | III |
900422127 | 4000K | 277 | Black | si | 26° | 170mm | III |
900432136 | 2700K | 251 | Aluminium | si | 26° | 510mm | III |
900432139 | 2700K | 251 | Bronze | si | 26° | 510mm | III |
900432137 | 2700K | 251 | Black | si | 26° | 510mm | III |
900412136 | 3000K | 264 | Aluminium | si | 26° | 510mm | III |
900412139 | 3000K | 264 | Bronze | si | 26° | 510mm | III |
900412137 | 3000K | 264 | Black | si | 26° | 510mm | III |
900422136 | 4000K | 277 | Aluminium | si | 26° | 510mm | III |
900422139 | 4000K | 277 | Bronze | si | 26° | 510mm | III |
900422137 | 4000K | 277 | Black | si | 26° | 510mm | III |
900432306 | 2700K | 432 | Aluminium | si | 26° | 70mm | III |
900432116 | 2700K | 251 | Aluminium | si | 26° | 70mm | III |
900432119 | 2700K | 251 | Bronze | si | 26° | 70mm | III |
900432117 | 2700K | 251 | Black | si | 26° | 70mm | III |
900412116 | 3000K | 264 | Aluminium | si | 26° | 70mm | III |
900412119 | 3000K | 264 | Bronze | si | 26° | 70mm | III |
900412117 | 3000K | 264 | Black | si | 26° | 70mm | III |
900422116 | 4000K | 277 | Aluminium | si | 26° | 70mm | III |
900422119 | 4000K | 277 | Bronze | si | 26° | 70mm | III |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900431429 | 2700K | 409 | Bronze | no | 52° | 510mm | II |
900431427 | 2700K | 409 | Black | no | 52° | 510mm | II |
900411426 | 3000K | 431 | Aluminium | no | 52° | 510mm | II |
900411429 | 3000K | 431 | Bronze | no | 52° | 510mm | II |
900411427 | 3000K | 431 | Black | no | 52° | 510mm | II |
900421426 | 4000K | 453 | Aluminium | no | 52° | 510mm | II |
900421429 | 4000K | 453 | Bronze | no | 52° | 510mm | II |
900421427 | 4000K | 453 | Black | no | 52° | 510mm | II |
900421077 | 4000K | 149 | Black | no | 52° | 510mm | II |
900431396 | 2700K | 409 | Aluminium | no | 52° | 70mm | II |
900431399 | 2700K | 409 | Bronze | no | 52° | 70mm | II |
900431397 | 2700K | 409 | Black | no | 52° | 70mm | II |
900411396 | 3000K | 431 | Aluminium | no | 52° | 70mm | II |
900411399 | 3000K | 431 | Bronze | no | 52° | 70mm | II |
900411397 | 3000K | 431 | Black | no | 52° | 70mm | II |
900421396 | 4000K | 453 | Aluminium | no | 52° | 70mm | II |
900421399 | 4000K | 453 | Bronze | no | 52° | 70mm | II |
900421397 | 4000K | 453 | Black | no | 52° | 70mm | II |
900431406 | 2700K | 409 | Aluminium | no | 52° | 170mm | II |
900431409 | 2700K | 409 | Bronze | no | 52° | 170mm | II |
900431407 | 2700K | 409 | Black | no | 52° | 170mm | II |
900411406 | 3000K | 431 | Aluminium | no | 52° | 170mm | II |
900411409 | 3000K | 431 | Bronze | no | 52° | 170mm | II |
900411407 | 3000K | 431 | Black | no | 52° | 170mm | II |
900421416 | 4000K | 453 | Aluminium | no | 52° | 170mm | II |
900421419 | 4000K | 453 | Bronze | no | 52° | 170mm | II |
900421417 | 4000K | 453 | Black | no | 52° | 170mm | II |
900431426 | 2700K | 409 | Aluminium | no | 52° | 510mm | II |
900421056 | 4000K | 149 | Aluminium | no | 52° | 70mm | II |
900421059 | 4000K | 149 | Bronze | no | 52° | 70mm | II |
900421057 | 4000K | 149 | Black | no | 52° | 70mm | II |
900431066 | 2700K | 135 | Aluminium | no | 52° | 170mm | II |
900431069 | 2700K | 135 | Bronze | no | 52° | 170mm | II |
900431067 | 2700K | 135 | Black | no | 52° | 170mm | II |
900411066 | 3000K | 142 | Aluminium | no | 52° | 170mm | II |
900411069 | 3000K | 142 | Bronze | no | 52° | 170mm | II |
900411067 | 3000K | 142 | Black | no | 52° | 170mm | II |
900421066 | 4000K | 149 | Aluminium | no | 52° | 170mm | II |
900421069 | 4000K | 149 | Bronze | no | 52° | 170mm | II |
900421067 | 4000K | 149 | Black | no | 52° | 170mm | II |
900431076 | 2700K | 135 | Aluminium | no | 52° | 510mm | II |
900431079 | 2700K | 135 | Bronze | no | 52° | 510mm | II |
900431077 | 2700K | 135 | Black | no | 52° | 510mm | II |
900411076 | 3000K | 142 | Aluminium | no | 52° | 510mm | II |
900411079 | 3000K | 142 | Bronze | no | 52° | 510mm | II |
900411077 | 3000K | 142 | Black | no | 52° | 510mm | II |
900421076 | 4000K | 149 | Aluminium | no | 52° | 510mm | II |
900421079 | 4000K | 149 | Bronze | no | 52° | 510mm | II |
900412349 | 3000K | 431 | Bronze | si | 52° | 170mm | III |
900412347 | 3000K | 431 | Black | si | 52° | 170mm | III |
900422346 | 4000K | 452 | Aluminium | si | 52° | 170mm | III |
900422349 | 4000K | 452 | Bronze | si | 52° | 170mm | III |
900422347 | 4000K | 452 | Black | si | 52° | 170mm | III |
900432356 | 2700K | 409 | Aluminium | si | 52° | 510mm | III |
900432359 | 2700K | 409 | Bronze | si | 52° | 510mm | III |
900432357 | 2700K | 409 | Black | si | 52° | 510mm | III |
900412356 | 3000K | 431 | Aluminium | si | 52° | 510mm | III |
900412359 | 3000K | 431 | Bronze | si | 52° | 510mm | III |
900412357 | 3000K | 431 | Black | si | 52° | 510mm | III |
900422356 | 4000K | 452 | Aluminium | si | 52° | 510mm | III |
900422359 | 4000K | 452 | Bronze | si | 52° | 510mm | III |
900422357 | 4000K | 452 | Black | si | 52° | 510mm | III |
900431056 | 2700K | 135 | Aluminium | no | 52° | 70mm | II |
900431059 | 2700K | 135 | Bronze | no | 52° | 70mm | II |
900431057 | 2700K | 135 | Black | no | 52° | 70mm | II |
900411056 | 3000K | 142 | Aluminium | no | 52° | 70mm | II |
900411059 | 3000K | 142 | Bronze | no | 52° | 70mm | II |
900411057 | 3000K | 142 | Black | no | 52° | 70mm | II |
900432167 | 2700K | 135 | Black | si | 52° | 510mm | III |
900412166 | 3000K | 142 | Aluminium | si | 52° | 510mm | III |
900412169 | 3000K | 142 | Bronze | si | 52° | 510mm | III |
900412167 | 3000K | 142 | Black | si | 52° | 510mm | III |
900422166 | 4000K | 149 | Aluminium | si | 52° | 510mm | III |
900422169 | 4000K | 149 | Bronze | si | 52° | 510mm | III |
900422167 | 4000K | 149 | Black | si | 52° | 510mm | III |
900432336 | 2700K | 409 | Aluminium | si | 52° | 70mm | III |
900432339 | 2700K | 409 | Bronze | si | 52° | 70mm | III |
900432337 | 2700K | 409 | Black | si | 52° | 70mm | III |
900412336 | 3000K | 431 | Aluminium | si | 52° | 70mm | III |
900412339 | 3000K | 431 | Bronze | si | 52° | 70mm | III |
900412337 | 3000K | 431 | Black | si | 52° | 70mm | III |
900422336 | 4000K | 452 | Aluminium | si | 52° | 70mm | III |
900422339 | 4000K | 452 | Bronze | si | 52° | 70mm | III |
900422337 | 4000K | 452 | Black | si | 52° | 70mm | III |
900432346 | 2700K | 409 | Aluminium | si | 52° | 170mm | III |
900432349 | 2700K | 409 | Bronze | si | 52° | 170mm | III |
900432347 | 2700K | 409 | Black | si | 52° | 170mm | III |
900412346 | 3000K | 431 | Aluminium | si | 52° | 170mm | III |
900432146 | 2700K | 135 | Aluminium | si | 52° | 70mm | III |
900432149 | 2700K | 135 | Bronze | si | 52° | 70mm | III |
900432147 | 2700K | 135 | Black | si | 52° | 70mm | III |
900412146 | 3000K | 142 | Aluminium | si | 52° | 70mm | III |
900412149 | 3000K | 142 | Bronze | si | 52° | 70mm | III |
900412147 | 3000K | 142 | Black | si | 52° | 70mm | III |
900422146 | 4000K | 149 | Aluminium | si | 52° | 70mm | III |
900422149 | 4000K | 149 | Bronze | si | 52° | 70mm | III |
900422147 | 4000K | 149 | Black | si | 52° | 70mm | III |
900432156 | 2700K | 135 | Aluminium | si | 52° | 170mm | III |
900432159 | 2700K | 135 | Bronze | si | 52° | 170mm | III |
900432157 | 2700K | 135 | Black | si | 52° | 170mm | III |
900412156 | 3000K | 142 | Aluminium | si | 52° | 170mm | III |
900412159 | 3000K | 142 | Bronze | si | 52° | 170mm | III |
900412157 | 3000K | 142 | Black | si | 52° | 170mm | III |
900422156 | 4000K | 149 | Aluminium | si | 52° | 170mm | III |
900422159 | 4000K | 149 | Bronze | si | 52° | 170mm | III |
900422157 | 4000K | 149 | Black | si | 52° | 170mm | III |
900432166 | 2700K | 135 | Aluminium | si | 52° | 510mm | III |
900432169 | 2700K | 135 | Bronze | si | 52° | 510mm | III |
9005
9004
9006
9007
9008
9059
9071
Diomede è a vostra disposizione per rispondere alle domande, contattaci.
"*" indica i campi obbligatori