Base realizzata in alluminio pressofuso EN47100 e struttura in estruso, mono o doppia emissione. Verniciato a polvere poliestere su strato trattato per prevenire la corrosione, disponibile in cinque colori standard, effettuiamo un trattamento chimico su tutti i nostri prodotti in alluminio che consiste in un processo di cataforesi, seguito da uno strato di 60/80 micron di rivestimento in polvere di poliestere.
Caratterizzato da ottica arretrata e dotato di schermo a bassa luminanza per ridurre al massimo l’abbagliamento. Per il modello Power Led il diffusore è in vetro serigrafato trasparente temperato, mentre il modello MidPower Led viene fornito con vetri sabbiati per garantire un’emissione luminosa omogenea.
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901031004 | 2700K | 2x1095 | Graphite | 19° | 197mm | I |
901031005 | 2700K | 2x1095 | Aluminium | 19° | 197mm | I |
901031008 | 2700K | 2x1095 | Corten | 19° | 197mm | I |
901011002 | 3000K | 2x1153 | White | 19° | 197mm | I |
901011003 | 3000K | 2x1153 | Sand | 19° | 197mm | I |
901011004 | 3000K | 2x1153 | Graphite | 19° | 197mm | I |
901011005 | 3000K | 2x1153 | Aluminium | 19° | 197mm | I |
901011008 | 3000K | 2x1153 | Corten | 19° | 197mm | I |
901021002 | 4000K | 2x1211 | White | 19° | 197mm | I |
901021003 | 4000K | 2x1211 | Sand | 19° | 197mm | I |
901021004 | 4000K | 2x1211 | Graphite | 19° | 197mm | I |
901021005 | 4000K | 2x1211 | Aluminium | 19° | 197mm | I |
901021008 | 4000K | 2x1211 | Corten | 19° | 197mm | I |
901031002 | 2700K | 2x1095 | White | 19° | 197mm | I |
901031003 | 2700K | 2x1095 | Sand | 19° | 197mm | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901011104 | 3000K | 2x1177 | Graphite | 32° | 197mm | I |
901011105 | 3000K | 2x1177 | Aluminium | 32° | 197mm | I |
901011108 | 3000K | 2x1177 | Corten | 32° | 197mm | I |
901021102 | 4000K | 2x1236 | White | 32° | 197mm | I |
901021103 | 4000K | 2x1236 | Sand | 32° | 197mm | I |
901021104 | 4000K | 2x1236 | Graphite | 32° | 197mm | I |
901021105 | 4000K | 2x1236 | Aluminium | 32° | 197mm | I |
901021108 | 4000K | 2x1236 | Corten | 32° | 197mm | I |
901031102 | 2700K | 2x1118 | White | 32° | 197mm | I |
901031103 | 2700K | 2x1118 | Sand | 32° | 197mm | I |
901031104 | 2700K | 2x1118 | Graphite | 32° | 197mm | I |
901031105 | 2700K | 2x1118 | Aluminium | 32° | 197mm | I |
901031108 | 2700K | 2x1118 | Corten | 32° | 197mm | I |
901011102 | 3000K | 2x1177 | White | 32° | 197mm | I |
901011103 | 3000K | 2x1177 | Sand | 32° | 197mm | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901021114 | 4000K | 2x1194 | Graphite | 65° | 197mm | I |
901021115 | 4000K | 2x1194 | Aluminium | 65° | 197mm | I |
901021118 | 4000K | 2x1194 | Corten | 65° | 197mm | I |
901031112 | 2700K | 2x1080 | White | 65° | 197mm | I |
901031113 | 2700K | 2x1080 | Sand | 65° | 197mm | I |
901031114 | 2700K | 2x1080 | Graphite | 65° | 197mm | I |
901031115 | 2700K | 2x1080 | Aluminium | 65° | 197mm | I |
901031118 | 2700K | 2x1080 | Corten | 65° | 197mm | I |
901011112 | 3000K | 2x1137 | White | 65° | 197mm | I |
901011113 | 3000K | 2x1137 | Sand | 65° | 197mm | I |
901011114 | 3000K | 2x1137 | Graphite | 65° | 197mm | I |
901011115 | 3000K | 2x1137 | Aluminium | 65° | 197mm | I |
901011118 | 3000K | 2x1137 | Corten | 65° | 197mm | I |
901021112 | 4000K | 2x1194 | White | 65° | 197mm | I |
901021113 | 4000K | 2x1194 | Sand | 65° | 197mm | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901031032 | 2700K | 2x501 | White | diffused | 100mm | I |
901031033 | 2700K | 2x501 | Sand | diffused | 100mm | I |
901031034 | 2700K | 2x501 | Graphite | diffused | 100mm | I |
901031035 | 2700K | 2x501 | Aluminium | diffused | 100mm | I |
901031038 | 2700K | 2x501 | Corten | diffused | 100mm | I |
901011032 | 3000K | 2x527 | White | diffused | 100mm | I |
901011033 | 3000K | 2x527 | Sand | diffused | 100mm | I |
901011034 | 3000K | 2x527 | Graphite | diffused | 100mm | I |
901011035 | 3000K | 2x527 | Aluminium | diffused | 100mm | I |
901011038 | 3000K | 2x527 | Corten | diffused | 100mm | I |
901021032 | 4000K | 2x553 | White | diffused | 100mm | I |
901021033 | 4000K | 2x553 | Sand | diffused | 100mm | I |
901021034 | 4000K | 2x553 | Graphite | diffused | 100mm | I |
901021035 | 4000K | 2x553 | Aluminium | diffused | 100mm | I |
901021038 | 4000K | 2x553 | Corten | diffused | 100mm | I |
Diomede è a vostra disposizione per rispondere alle domande, contattaci.
"*" indica i campi obbligatori