Base realizzata in alluminio pressofuso EN47100 e struttura in estruso, mono o doppia emissione. Verniciato a polvere poliestere su strato trattato per prevenire la corrosione, disponibile in cinque colori standard, effettuiamo un trattamento chimico su tutti i nostri prodotti in alluminio che consiste in un processo di cataforesi, seguito da uno strato di 60/80 micron di rivestimento in polvere di poliestere.
Caratterizzato da ottica arretrata e dotato di schermo a bassa luminanza per ridurre al massimo l’abbagliamento.
Per il modello Power Led il diffusore è in vetro serigrafato trasparente temperato, mentre il modello Mid Power Led viene fornito con vetri sabbiati per garantire un’emissione luminosa omogenea.
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|
901021074 | 4000K | 1194 | graphite | 65° | I |
901021075 | 4000K | 1194 | aluminium | 65° | I |
901021078 | 4000K | 1194 | corten | 65° | I |
901031072 | 2700K | 1080 | white | 65° | I |
901031073 | 2700K | 1080 | sand | 65° | I |
901031074 | 2700K | 1080 | graphite | 65° | I |
901031075 | 2700K | 1080 | aluminium | 65° | I |
901031078 | 2700K | 1080 | corten | 65° | I |
901011072 | 3000K | 1137 | white | 65° | I |
901011073 | 3000K | 1137 | sand | 65° | I |
901011074 | 3000K | 1137 | graphite | 65° | I |
901011075 | 3000K | 1137 | aluminium | 65° | I |
901011078 | 3000K | 1137 | corten | 65° | I |
901021072 | 4000K | 1194 | white | 65° | I |
901021073 | 4000K | 1194 | sand | 65° | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|
901031052 | 2700K | 501 | White | diffused | I |
901031053 | 2700K | 501 | Sand | diffused | I |
901031054 | 2700K | 501 | Graphite | diffused | I |
901031055 | 2700K | 501 | Aluminium | diffused | I |
901031058 | 2700K | 501 | Corten | diffused | I |
901011052 | 3000K | 527 | White | diffused | I |
901011053 | 3000K | 527 | Sand | diffused | I |
901011054 | 3000K | 527 | Graphite | diffused | I |
901011055 | 3000K | 527 | Aluminium | diffused | I |
901011058 | 3000K | 527 | Corten | diffused | I |
901021052 | 4000K | 533 | White | diffused | I |
901021053 | 4000K | 533 | Sand | diffused | I |
901021054 | 4000K | 533 | Graphite | diffused | I |
901021055 | 4000K | 533 | Aluminium | diffused | I |
901021058 | 4000K | 533 | Corten | diffused | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|
901031044 | 2700K | 1095 | Graphite | 19° | I |
901031045 | 2700K | 1095 | Aluminium | 19° | I |
901031048 | 2700K | 1095 | Corten | 19° | I |
901011042 | 3000K | 1153 | White | 19° | I |
901011043 | 3000K | 1153 | Sand | 19° | I |
901011044 | 3000K | 1153 | Graphite | 19° | I |
901011045 | 3000K | 1153 | Aluminium | 19° | I |
901011048 | 3000K | 1153 | Corten | 19° | I |
901021042 | 4000K | 1211 | White | 19° | I |
901021043 | 4000K | 1211 | Sand | 19° | I |
901021044 | 4000K | 1211 | Graphite | 19° | I |
901021045 | 4000K | 1211 | Aluminium | 19° | I |
901021048 | 4000K | 1211 | Corten | 19° | I |
901031042 | 2700K | 1095 | White | 19° | I |
901031043 | 2700K | 1095 | Sand | 19° | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|
901011064 | 3000K | 1177 | Graphite | 32° | I |
901011065 | 3000K | 1177 | Aluminium | 32° | I |
901011068 | 3000K | 1177 | Corten | 32° | I |
901021062 | 4000K | 1236 | White | 32° | I |
901021063 | 4000K | 1236 | Sand | 32° | I |
901021064 | 4000K | 1236 | Graphite | 32° | I |
901021065 | 4000K | 1236 | Aluminium | 32° | I |
901021068 | 4000K | 1236 | Corten | 32° | I |
901031062 | 2700K | 1118 | White | 32° | I |
901031063 | 2700K | 1118 | Sand | 32° | I |
901031064 | 2700K | 1118 | Graphite | 32° | I |
901031065 | 2700K | 1118 | Aluminium | 32° | I |
901031068 | 2700K | 1118 | Corten | 32° | I |
901011062 | 3000K | 1177 | White | 32° | I |
901011063 | 3000K | 1177 | Sand | 32° | I |
Diomede è a vostra disposizione per rispondere alle domande, contattaci.
"*" indica i campi obbligatori