
9041 - Anchor bolts
9041
Geometrie e angoli smussati donano a questo bollard compatto e snello grande carattere, il cono riflettore a contrasto ne esalta la contemporaneità rendendolo un oggetto apprezzato anche negli ambienti più eleganti.
Bollard per installazione a pavimento o terreno. Testa e cono realizzati in alluminio pressofuso EN47100 e palo in alluminio estruso disponibile in diverse altezze: h.160mm, h.300mm, h.500mm e h.800mm con base in acciaio Inox .
Disponibile nei cinque colori standard verniciati a polvere poliestere su fondo trattato per la resistenza alla corrosione, coni riflettori verniciati solo in bianco o nero.
Diffusore in PMMA satinato applicato meccanicamente con colla siliconica.
Alimentato a 100-240V / 50-60Hz con alimentatore a bordo, sorgente (6,2Wled) MID Power Led , CRI ≥80, 2700K/3000K/4000K potenza (8,5We)
Emissione verso il basso diffusa 360° KIT connessione IP fornito col prodotto.
ClasseII IP 65
Per l’installazione su terreno è consigliato l’utilizzo dei tirafondi di ancoraggio (9041) da ordinare separatamente.
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901321048 | 4000K | 386 | Corten | 360° | 800mm | II |
901331042 | 2700K | 350 | White | 360° | 800mm | II |
901331043 | 2700K | 350 | Sand | 360° | 800mm | II |
901331044 | 2700K | 350 | Graphite | 360° | 800mm | II |
901331045 | 2700K | 350 | Aluminium | 360° | 800mm | II |
901331048 | 2700K | 350 | Corten | 360° | 800mm | II |
901311042 | 3000K | 368 | White | 360° | 800mm | II |
901311043 | 3000K | 368 | Sand | 360° | 800mm | II |
901311045 | 3000K | 368 | Aluminium | 360° | 800mm | II |
901311048 | 3000K | 368 | Corten | 360° | 800mm | II |
901321042 | 4000K | 386 | White | 360° | 800mm | II |
901321043 | 4000K | 386 | Sand | 360° | 800mm | II |
901321044 | 4000K | 386 | Graphite | 360° | 800mm | II |
901321045 | 4000K | 386 | Aluminium | 360° | 800mm | II |
901311044 | 3000K | 368 | Graphite | 360° | 800mm | II |
901331063 | 2700K | 350 | Sand | 360° | 500mm | II |
901331064 | 2700K | 350 | Graphite | 360° | 500mm | II |
901331065 | 2700K | 350 | Aluminium | 360° | 500mm | II |
901331068 | 2700K | 350 | Corten | 360° | 500mm | II |
901311062 | 3000K | 368 | White | 360° | 500mm | II |
901311063 | 3000K | 368 | Sand | 360° | 500mm | II |
901311064 | 3000K | 368 | Graphite | 360° | 500mm | II |
901311065 | 3000K | 368 | Aluminium | 360° | 500mm | II |
901311068 | 3000K | 368 | Corten | 360° | 500mm | II |
901321062 | 4000K | 386 | White | 360° | 500mm | II |
901321063 | 4000K | 386 | Sand | 360° | 500mm | II |
901321064 | 4000K | 386 | Graphite | 360° | 500mm | II |
901321065 | 4000K | 386 | Aluminium | 360° | 500mm | II |
901321068 | 4000K | 386 | Corten | 360° | 500mm | II |
901331062 | 2700K | 350 | White | 360° | 500mm | II |
901321028 | 4000K | 386 | Corten | 360° | 300mm | II |
901321025 | 4000K | 386 | Aluminium | 360° | 300mm | II |
901321024 | 4000K | 386 | Graphite | 360° | 300mm | II |
901321023 | 4000K | 386 | Sand | 360° | 300mm | II |
901321022 | 4000K | 386 | White | 360° | 300mm | II |
901331022 | 2700K | 350 | White | 360° | 300mm | II |
901311002 | 3000K | 368 | White | 360° | 160mm | II |
901311003 | 3000K | 368 | Sand | 360° | 160mm | II |
901311004 | 3000K | 368 | Graphite | 360° | 160mm | II |
901311005 | 3000K | 368 | Aluminium | 360° | 160mm | II |
901311008 | 3000K | 368 | Corten | 360° | 160mm | II |
901321002 | 4000K | 386 | White | 360° | 160mm | II |
901321003 | 4000K | 386 | Sand | 360° | 160mm | II |
901321004 | 4000K | 386 | Graphite | 360° | 160mm | II |
901321005 | 4000K | 386 | Aluminium | 360° | 160mm | II |
901321008 | 4000K | 386 | Corten | 360° | 160mm | II |
901331023 | 2700K | 350 | Sand | 360° | 300mm | II |
901331024 | 2700K | 350 | Graphite | 360° | 300mm | II |
901331025 | 2700K | 350 | Aluminium | 360° | 300mm | II |
901331028 | 2700K | 350 | Corten | 360° | 300mm | II |
901311022 | 3000K | 368 | White | 360° | 300mm | II |
901311023 | 3000K | 368 | Sand | 360° | 300mm | II |
901311024 | 3000K | 368 | Graphite | 360° | 300mm | II |
901311025 | 3000K | 368 | Aluminium | 360° | 300mm | II |
901311028 | 3000K | 368 | Corten | 360° | 300mm | II |
901331002 | 2700K | 350 | White | 360° | 160mm | II |
901331008 | 2700K | 350 | Corten | 360° | 160mm | II |
901331005 | 2700K | 350 | Aluminium | 360° | 160mm | II |
901331004 | 2700K | 350 | Graphite | 360° | 160mm | II |
901331003 | 2700K | 350 | Sand | 360° | 160mm | II |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901321058 | 4000K | 234 | Corten | 360° | 800mm | II |
901331054 | 2700K | 212 | Graphite | 360° | 800mm | II |
901331055 | 2700K | 212 | Aluminium | 360° | 800mm | II |
901331058 | 2700K | 212 | Corten | 360° | 800mm | II |
901311052 | 3000K | 223 | White | 360° | 800mm | II |
901311053 | 3000K | 223 | Sand | 360° | 800mm | II |
901311054 | 3000K | 223 | Graphite | 360° | 800mm | II |
901311055 | 3000K | 223 | Aluminium | 360° | 800mm | II |
901311058 | 3000K | 223 | Corten | 360° | 800mm | II |
901321052 | 4000K | 234 | White | 360° | 800mm | II |
901321053 | 4000K | 234 | Sand | 360° | 800mm | II |
901321054 | 4000K | 234 | Graphite | 360° | 800mm | II |
901321055 | 4000K | 234 | Aluminium | 360° | 800mm | II |
901331074 | 2700K | 212 | Graphite | 360° | 500mm | II |
901331073 | 2700K | 212 | Sand | 360° | 500mm | II |
901331075 | 2700K | 212 | Aluminium | 360° | 500mm | II |
901331078 | 2700K | 212 | Corten | 360° | 500mm | II |
901311072 | 3000K | 223 | White | 360° | 500mm | II |
901311073 | 3000K | 223 | Sand | 360° | 500mm | II |
901311074 | 3000K | 223 | Graphite | 360° | 500mm | II |
901311075 | 3000K | 223 | Aluminium | 360° | 500mm | II |
901311078 | 3000K | 223 | Corten | 360° | 500mm | II |
901321072 | 4000K | 234 | White | 360° | 500mm | II |
901321073 | 4000K | 234 | Sand | 360° | 500mm | II |
901321074 | 4000K | 234 | Graphite | 360° | 500mm | II |
901321075 | 4000K | 234 | Aluminium | 360° | 500mm | II |
901321078 | 4000K | 234 | Corten | 360° | 500mm | II |
901331052 | 2700K | 212 | White | 360° | 800mm | II |
901331053 | 2700K | 212 | Sand | 360° | 800mm | II |
901331072 | 2700K | 212 | White | 360° | 500mm | II |
901321038 | 4000K | 234 | Corten | 360° | 300mm | II |
901321035 | 4000K | 234 | Aluminium | 360° | 300mm | II |
901321034 | 4000K | 234 | Graphite | 360° | 300mm | II |
901331032 | 2700K | 212 | White | 360° | 300mm | II |
901311012 | 3000K | 223 | White | 360° | 160mm | II |
901311013 | 3000K | 223 | Sand | 360° | 160mm | II |
901311014 | 3000K | 223 | Graphite | 360° | 160mm | II |
901311015 | 3000K | 223 | Aluminium | 360° | 160mm | II |
901311018 | 3000K | 223 | Corten | 360° | 160mm | II |
901321012 | 4000K | 234 | White | 360° | 160mm | II |
901321013 | 4000K | 234 | Sand | 360° | 160mm | II |
901321014 | 4000K | 234 | Graphite | 360° | 160mm | II |
901321015 | 4000K | 234 | Aluminium | 360° | 160mm | II |
901321018 | 4000K | 234 | Corten | 360° | 160mm | II |
901331033 | 2700K | 212 | Sand | 360° | 300mm | II |
901331034 | 2700K | 212 | Graphite | 360° | 300mm | II |
901331035 | 2700K | 212 | Aluminium | 360° | 300mm | II |
901331038 | 2700K | 212 | Corten | 360° | 300mm | II |
901311032 | 3000K | 223 | White | 360° | 300mm | II |
901311035 | 3000K | 223 | Aluminium | 360° | 300mm | II |
901311038 | 3000K | 223 | Corten | 360° | 300mm | II |
901321032 | 4000K | 234 | White | 360° | 300mm | II |
901321033 | 4000K | 234 | Sand | 360° | 300mm | II |
901331012 | 2700K | 212 | White | 360° | 160mm | II |
901331018 | 2700K | 212 | Corten | 360° | 160mm | II |
901331015 | 2700K | 212 | Aluminium | 360° | 160mm | II |
901331014 | 2700K | 212 | Graphite | 360° | 160mm | II |
901331013 | 2700K | 212 | Sand | 360° | 160mm | II |
9041
Cogli l’opportunità per richiedere consigli e soluzioni per illuminare il tuo ambiente.
"*" indica i campi obbligatori