
9009 - Anchor bolts
9009
Il bollard per eccellenza nella nostra collezione, con l’originale forma del riflettore che ricorda la punta di una matita, il contrasto di colore e l’assenza del diffusore ad esaltare la valenza minimalista. una luce avvolgente ed uniforme per esaltare l’outdoor.
Bollard per installazione a pavimento o terreno realizzato in alluminio pressofuso EN47100 (la testa e i coni), palo in alluminio estruso realizzato in tre altezze H.160mm, H.500mm, H.800mm e base in materiale plastico caricato con fibra di vetro.
Disponibile nei cinque colori standard verniciati a polvere poliestere su fondo trattato per la resistenza alla corrosione, coni riflettori verniciati solo in bianco o nero.
Vetro temprato trasparente fissato meccanicamente con colla siliconica.
Sorgente Mid Power Led , potenza 10W alimentato a tensione di rete 230V, o 16,5W con alimentatore integrato 220-240V, CRI ≥80, 2700K/3000K/4000K.
Dimmerabile su richiesta.
Versione h.160mm viene fornita con connettore IP68 incluso.
Emissione verso il basso diffusa 360°
Classe I
IP 65
accessori disponibili, connettori IP(9036) per la garanzia della protezione e lo schermo per l’emissione a 180° (9044) da ordinare separatamente. Per l’installazione su terreno è consigliato l’utilizzo dei tirafondi di ancoraggio (9009).
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
900320058 | 4000K | 1215 | Corten | 360° | 800mm | I |
900320055 | 4000K | 1215 | Aluminium | 360° | 800mm | I |
900320054 | 4000K | 1215 | Graphite | 360° | 800mm | I |
900320053 | 4000K | 1215 | Sand | 360° | 800mm | I |
900320052 | 4000K | 1215 | White | 360° | 800mm | I |
900310035 | 3000K | 1158 | Aluminium | 360° | 500mm | I |
900310032 | 3000K | 1158 | White | 360° | 500mm | I |
900310033 | 3000K | 1158 | Sand | 360° | 500mm | I |
900310034 | 3000K | 1158 | Graphite | 360° | 500mm | I |
900310038 | 3000K | 1158 | Corten | 360° | 500mm | I |
900320032 | 4000K | 1215 | White | 360° | 500mm | I |
900320033 | 4000K | 1215 | Sand | 360° | 500mm | I |
900320034 | 4000K | 1215 | Graphite | 360° | 500mm | I |
900320035 | 4000K | 1215 | Aluminium | 360° | 500mm | I |
900320038 | 4000K | 1215 | Corten | 360° | 500mm | I |
900330053 | 2700K | 1100 | Sand | 360° | 800mm | I |
900310058 | 3000K | 1158 | Corten | 360° | 800mm | I |
900310055 | 3000K | 1158 | Aluminium | 360° | 800mm | I |
900310054 | 3000K | 1158 | Graphite | 360° | 800mm | I |
900330052 | 2700K | 1100 | White | 360° | 800mm | I |
900310053 | 3000K | 1158 | Sand | 360° | 800mm | I |
900310052 | 3000K | 1158 | White | 360° | 800mm | I |
900330058 | 2700K | 1100 | Corten | 360° | 800mm | I |
900330055 | 2700K | 1100 | Aluminium | 360° | 800mm | I |
900330054 | 2700K | 1100 | Graphite | 360° | 800mm | I |
900330013 | 2700K | 1100 | Sand | 360° | 160mm | I |
900330014 | 2700K | 1100 | Graphite | 360° | 160mm | I |
900330015 | 2700K | 1100 | Aluminium | 360° | 160mm | I |
900330018 | 2700K | 1100 | Corten | 360° | 160mm | I |
900310012 | 3000K | 1158 | White | 360° | 160mm | I |
900310013 | 3000K | 1158 | Sand | 360° | 160mm | I |
900310014 | 3000K | 1158 | Graphite | 360° | 160mm | I |
900310015 | 3000K | 1158 | Aluminium | 360° | 160mm | I |
900310018 | 3000K | 1158 | Corten | 360° | 160mm | I |
900320012 | 4000K | 1215 | White | 360° | 160mm | I |
900320013 | 4000K | 1215 | Sand | 360° | 160mm | I |
900320014 | 4000K | 1215 | Graphite | 360° | 160mm | I |
900320015 | 4000K | 1215 | Aluminium | 360° | 160mm | I |
900320018 | 4000K | 1215 | Corten | 360° | 160mm | I |
900330032 | 2700K | 1100 | White | 360° | 500mm | I |
900330033 | 2700K | 1100 | Sand | 360° | 500mm | I |
900330034 | 2700K | 1100 | Graphite | 360° | 500mm | I |
900330035 | 2700K | 1100 | Aluminium | 360° | 500mm | I |
900330038 | 2700K | 1100 | Corten | 360° | 500mm | I |
900330012 | 2700K | 1100 | White | 360° | 160mm | I |
900321148 | 4000K | 1209 | Corten | 360° | 800mm | I |
900321122 | 4000K | 1209 | White | 360° | 500mm | I |
900321123 | 4000K | 1209 | Sand | 360° | 500mm | I |
900321124 | 4000K | 1209 | Graphite | 360° | 500mm | I |
900321125 | 4000K | 1209 | Aluminium | 360° | 500mm | I |
900321128 | 4000K | 1209 | Corten | 360° | 500mm | I |
900331142 | 2700K | 1094 | White | 360° | 800mm | I |
900331143 | 2700K | 1094 | Sand | 360° | 800mm | I |
900331144 | 2700K | 1094 | Graphite | 360° | 800mm | I |
900331145 | 2700K | 1094 | Aluminium | 360° | 800mm | I |
900331148 | 2700K | 1094 | Corten | 360° | 800mm | I |
900311143 | 3000K | 1152 | Sand | 360° | 800mm | I |
900311144 | 3000K | 1152 | Graphite | 360° | 800mm | I |
900311145 | 3000K | 1152 | Aluminium | 360° | 800mm | I |
900311148 | 3000K | 1152 | Corten | 360° | 800mm | I |
900321142 | 4000K | 1209 | White | 360° | 800mm | I |
900321143 | 4000K | 1209 | Sand | 360° | 800mm | I |
900321144 | 4000K | 1209 | Graphite | 360° | 800mm | I |
900321145 | 4000K | 1209 | Aluminium | 360° | 800mm | I |
900311142 | 3000K | 1152 | White | 360° | 800mm | I |
900321108 | 4000K | 1209 | Corten | 360° | 160mm | I |
900321105 | 4000K | 1209 | Aluminium | 360° | 160mm | I |
900321104 | 4000K | 1209 | Graphite | 360° | 160mm | I |
900321103 | 4000K | 1209 | Sand | 360° | 160mm | I |
900321102 | 4000K | 1209 | White | 360° | 160mm | I |
900311108 | 3000K | 1152 | Corten | 360° | 160mm | I |
900311105 | 3000K | 1152 | Aluminium | 360° | 160mm | I |
900311104 | 3000K | 1152 | Graphite | 360° | 160mm | I |
900311103 | 3000K | 1152 | Sand | 360° | 160mm | I |
900311102 | 3000K | 1152 | White | 360° | 160mm | I |
900311125 | 3000K | 1152 | Aluminium | 360° | 500mm | I |
900331122 | 2700K | 1094 | White | 360° | 500mm | I |
900331123 | 2700K | 1094 | Sand | 360° | 500mm | I |
900331124 | 2700K | 1094 | Graphite | 360° | 500mm | I |
900331125 | 2700K | 1094 | Aluminium | 360° | 500mm | I |
900331128 | 2700K | 1094 | Corten | 360° | 500mm | I |
900311122 | 3000K | 1152 | White | 360° | 500mm | I |
900311123 | 3000K | 1152 | Sand | 360° | 500mm | I |
900311124 | 3000K | 1152 | Graphite | 360° | 500mm | I |
900311128 | 3000K | 1152 | Corten | 360° | 500mm | I |
900331102 | 2700K | 1094 | White | 360° | 160mm | I |
900331108 | 2700K | 1094 | Corten | 360° | 160mm | I |
900331105 | 2700K | 1094 | Aluminium | 360° | 160mm | I |
900331104 | 2700K | 1094 | Graphite | 360° | 160mm | I |
900331103 | 2700K | 1094 | Sand | 360° | 160mm | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Fascio | Dimensioni altezza | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
900320088 | 4000K | 972 | Corten | 360° | 800mm | II |
900330082 | 2700K | 880 | White | 360° | 800mm | II |
900330083 | 2700K | 880 | Sand | 360° | 800mm | II |
900330084 | 2700K | 880 | Graphite | 360° | 800mm | II |
900330085 | 2700K | 880 | Aluminium | 360° | 800mm | II |
900330088 | 2700K | 880 | Corten | 360° | 800mm | II |
900310082 | 3000K | 926 | White | 360° | 800mm | II |
900310083 | 3000K | 926 | Sand | 360° | 800mm | II |
900310085 | 3000K | 926 | Aluminium | 360° | 800mm | II |
900310088 | 3000K | 926 | Corten | 360° | 800mm | II |
900320082 | 4000K | 972 | White | 360° | 800mm | II |
900320083 | 4000K | 972 | Sand | 360° | 800mm | II |
900320084 | 4000K | 972 | Graphite | 360° | 800mm | II |
900320085 | 4000K | 972 | Aluminium | 360° | 800mm | II |
900310084 | 3000K | 926 | Graphite | 360° | 800mm | II |
900330078 | 2700K | 880 | Corten | 360° | 500mm | II |
900330075 | 2700K | 880 | Aluminium | 360° | 500mm | II |
900330074 | 2700K | 880 | Graphite | 360° | 500mm | II |
900330073 | 2700K | 880 | Sand | 360° | 500mm | II |
900330072 | 2700K | 880 | White | 360° | 500mm | II |
900320068 | 4000K | 972 | Corten | 360° | 160mm | II |
900320065 | 4000K | 972 | Aluminium | 360° | 160mm | II |
900320064 | 4000K | 972 | Graphite | 360° | 160mm | II |
900320063 | 4000K | 972 | Sand | 360° | 160mm | II |
900320062 | 4000K | 972 | White | 360° | 160mm | II |
900310075 | 3000K | 926 | Aluminium | 360° | 500mm | II |
900310073 | 3000K | 926 | Sand | 360° | 500mm | II |
900320078 | 4000K | 972 | Corten | 360° | 500mm | II |
900320075 | 4000K | 972 | Aluminium | 360° | 500mm | II |
900320074 | 4000K | 972 | Graphite | 360° | 500mm | II |
9000320076 | 4000K | 972 | Sand | 360° | 500mm | II |
900320072 | 4000K | 972 | White | 360° | 500mm | II |
900310078 | 3000K | 926 | Corten | 360° | 500mm | II |
900310074 | 3000K | 926 | Graphite | 360° | 500mm | II |
900310072 | 3000K | 926 | White | 360° | 500mm | II |
900330062 | 2700K | 880 | White | 360° | 160mm | II |
900310068 | 3000K | 926 | Corten | 360° | 160mm | II |
900310065 | 3000K | 926 | Aluminium | 360° | 160mm | II |
900310064 | 3000K | 926 | Graphite | 360° | 160mm | II |
900310063 | 3000K | 926 | Sand | 360° | 160mm | II |
900310062 | 3000K | 926 | White | 360° | 160mm | II |
900300068 | 2700K | 880 | Corten | 360° | 160mm | II |
900330065 | 2700K | 880 | Aluminium | 360° | 160mm | II |
900330064 | 2700K | 880 | Graphite | 360° | 160mm | II |
900330063 | 2700K | 880 | Sand | 360° | 160mm | II |
900321158 | 4000K | 846 | Corten | 360° | 800mm | I |
900311152 | 3000K | 806 | White | 360° | 800mm | I |
900311153 | 3000K | 806 | Sand | 360° | 800mm | I |
900311154 | 3000K | 806 | Graphite | 360° | 800mm | I |
900311155 | 3000K | 806 | Aluminium | 360° | 800mm | I |
900311158 | 3000K | 806 | Corten | 360° | 800mm | I |
900321152 | 4000K | 846 | White | 360° | 800mm | I |
900321153 | 4000K | 846 | Sand | 360° | 800mm | I |
900321154 | 4000K | 846 | Graphite | 360° | 800mm | I |
900321155 | 4000K | 846 | Aluminium | 360° | 800mm | I |
900311135 | 3000K | 806 | Aluminium | 360° | 500mm | I |
900331132 | 2700K | 765 | White | 360° | 500mm | I |
900331133 | 2700K | 765 | Sand | 360° | 500mm | I |
900331134 | 2700K | 765 | Graphite | 360° | 500mm | I |
900331135 | 2700K | 765 | Aluminium | 360° | 500mm | I |
900331138 | 2700K | 765 | Corten | 360° | 500mm | I |
900311132 | 3000K | 806 | White | 360° | 500mm | I |
900311133 | 3000K | 806 | Sand | 360° | 500mm | I |
900311134 | 3000K | 806 | Graphite | 360° | 500mm | I |
900311138 | 3000K | 806 | Corten | 360° | 500mm | I |
900321133 | 4000K | 846 | Sand | 360° | 500mm | I |
900331158 | 2700K | 765 | Corten | 360° | 800mm | I |
900331155 | 2700K | 765 | Aluminium | 360° | 800mm | I |
900331154 | 2700K | 765 | Graphite | 360° | 800mm | I |
900331153 | 2700K | 765 | Sand | 360° | 800mm | I |
900331152 | 2700K | 765 | White | 360° | 800mm | I |
900321138 | 4000K | 846 | Corten | 360° | 500mm | I |
900321135 | 4000K | 846 | Aluminium | 360° | 500mm | I |
900321134 | 4000K | 846 | Graphite | 360° | 500mm | I |
900321132 | 4000K | 846 | White | 360° | 500mm | I |
900331113 | 2700K | 765 | Sand | 360° | 160mm | I |
900331114 | 2700K | 765 | Graphite | 360° | 160mm | I |
900331115 | 2700K | 765 | Aluminium | 360° | 160mm | I |
900331118 | 2700K | 765 | Corten | 360° | 160mm | I |
900311112 | 3000K | 806 | White | 360° | 160mm | I |
900311113 | 3000K | 806 | Sand | 360° | 160mm | I |
900311114 | 3000K | 806 | Graphite | 360° | 160mm | I |
900311115 | 3000K | 806 | Aluminium | 360° | 160mm | I |
900311118 | 3000K | 806 | Corten | 360° | 160mm | I |
900321112 | 4000K | 846 | White | 360° | 160mm | I |
900321113 | 4000K | 846 | Sand | 360° | 160mm | I |
900321114 | 4000K | 846 | Graphite | 360° | 160mm | I |
900321115 | 4000K | 846 | Aluminium | 360° | 160mm | I |
900321118 | 4000K | 846 | Corten | 360° | 160mm | I |
900331112 | 2700K | 765 | White | 360° | 160mm | I |
9009
9044
9036
Cogli l’opportunità per richiedere consigli e soluzioni per illuminare il tuo ambiente.
"*" indica i campi obbligatori