
9052 - Brackets kit graphite (100mm)
9052
struttura in alluminio pressofuso EN47100 e staffe di fissaggio (obbligatorie) in acciaio inox AISI130, effettuiamo un trattamento chimico su tutti i nostri prodotti in alluminio che consiste in un processo di cataforesi, seguito da uno strato di 60/80 micron di rivestimento in polvere di poliestere, in due colori standard alluminio e grafite.vetro extachiaro temprato, serigrafato ed incollato meccanicamente a garanzia della tenuta IP completo di spezzone di cavo in neoprene per esterni da 1m. Equipaggiato con MidPower led CCT 2700K,3000K,4000K CRI≥80, potenza totale 24W alimentato a bassa tensione 24V, oppure 27,9W con alimentatore integrato 220-240V.
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901732154 | 2700K | 2007 | Graphite | si | 44° | III |
901732155 | 2700K | 2007 | Aluminium | si | 44° | III |
901712154 | 3000K | 2112 | Graphite | si | 44° | III |
901712155 | 3000K | 2112 | Aluminium | si | 44° | III |
901722154 | 4000K | 2220 | Graphite | si | 44° | III |
901722155 | 4000K | 2220 | Aluminium | si | 44° | III |
901731244 | 2700K | 2007 | Graphite | no | 44° | I |
901731245 | 2700K | 2007 | Aluminium | no | 44° | I |
901711244 | 3000K | 2112 | Graphite | no | 44° | I |
901711245 | 3000K | 2112 | Aluminium | no | 44° | I |
901721244 | 4000K | 2220 | Graphite | no | 44° | I |
901721245 | 4000K | 2220 | Aluminium | no | 44° | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901712064 | 3000K | 1791 | Graphite | si | 80° | III |
901712065 | 3000K | 1791 | Aluminium | si | 80° | III |
901722064 | 4000K | 1879 | Graphite | si | 80° | III |
901722065 | 4000K | 1879 | Aluminium | si | 80° | III |
901731184 | 2700K | 1698 | Graphite | no | 80° | I |
901731185 | 2700K | 1698 | Aluminium | no | 80° | I |
901711184 | 3000K | 1791 | Graphite | no | 80° | I |
901711185 | 3000K | 1791 | Aluminium | no | 80° | I |
901721184 | 4000K | 1879 | Graphite | no | 80° | I |
901721185 | 4000K | 1879 | Aluminium | no | 80° | I |
901732064 | 2700K | 1698 | Graphite | si | 80° | III |
901732065 | 2700K | 1698 | Aluminium | si | 80° | III |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901721194 | 4000K | 1836 | Graphite | no | 31°x88° | I |
901721195 | 4000K | 1836 | Aluminium | no | 31°x88° | I |
901732074 | 2700K | 1662 | Graphite | si | 31°x88° | III |
901732075 | 2700K | 1662 | Aluminium | si | 31°x88° | III |
901712074 | 3000K | 1749 | Graphite | si | 31°x88° | III |
901712075 | 3000K | 1749 | Aluminium | si | 31°x88° | III |
901722074 | 4000K | 1836 | Graphite | si | 31°x88° | III |
901722075 | 4000K | 1836 | Aluminium | si | 31°x88° | III |
901731194 | 2700K | 1662 | Graphite | no | 31°x88° | I |
901731195 | 2700K | 1662 | Aluminium | no | 31°x88° | I |
901711194 | 3000K | 1749 | Graphite | no | 31°x88° | I |
901711195 | 3000K | 1749 | Aluminium | no | 31°x88° | I |
9052
9050
9053
9051
9054
9055
9058
9049
9057
Cogli l’opportunità per richiedere consigli e soluzioni per illuminare il tuo ambiente.
"*" indica i campi obbligatori