
9052 - Brackets kit graphite (100mm)
9052
struttura in alluminio pressofuso EN47100 e staffe di fissaggio (obbligatorie) in acciaio inox AISI130, effettuiamo un trattamento chimico su tutti i nostri prodotti in alluminio che consiste in un processo di cataforesi, seguito da uno strato di 60/80 micron di rivestimento in polvere di poliestere, in due colori standard alluminio e grafite.vetro extachiaro temprato, serigrafato ed incollato meccanicamente a garanzia della tenuta IP completo di spezzone di cavo in neoprene per esterni da 1m. Equipaggiato con MidPower led CCT 2700K,3000K,4000K CRI≥80, potenza totale 16,2W alimentato a bassa tensione 24V, oppure 17,6W con alimentatore integrato 220-240V.
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901721234 | 4000K | 1480 | Graphite | no | 44° | I |
901721235 | 4000K | 1480 | Aluminium | no | 44° | I |
901732144 | 2700K | 1338 | Graphite | si | 44° | III |
901732145 | 2700K | 1338 | Aluminium | si | 44° | III |
901712144 | 3000K | 1409 | Graphite | si | 44° | III |
901712145 | 3000K | 1409 | Aluminium | si | 44° | III |
901722144 | 4000K | 1480 | Graphite | si | 44° | III |
901722145 | 4000K | 1480 | Aluminium | si | 44° | III |
901731234 | 2700K | 1338 | Graphite | no | 44° | I |
901731235 | 2700K | 1338 | Aluminium | no | 44° | I |
901711234 | 3000K | 1409 | Graphite | no | 44° | I |
901711235 | 3000K | 1409 | Aluminium | no | 44° | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901732034 | 2700K | 1133 | Graphite | si | 80° | III |
901732035 | 2700K | 1133 | Aluminium | si | 80° | III |
901712034 | 3000K | 1193 | Graphite | si | 80° | III |
901712035 | 3000K | 1193 | Aluminium | si | 80° | III |
901722034 | 4000K | 1253 | Graphite | si | 80° | III |
901722035 | 4000K | 1253 | Aluminium | si | 80° | III |
901731174 | 2700K | 1133 | Graphite | no | 80° | I |
901731175 | 2700K | 1133 | Aluminium | no | 80° | I |
901711174 | 3000K | 1193 | Graphite | no | 80° | I |
901711175 | 3000K | 1193 | Aluminium | no | 80° | I |
901721174 | 4000K | 1253 | Graphite | no | 80° | I |
901721175 | 4000K | 1253 | Aluminium | no | 80° | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901732054 | 2700K | 1108 | Graphite | no | 31°x88° | I |
901732055 | 2700K | 1108 | Aluminium | no | 31°x88° | I |
901712054 | 3000K | 1166 | Graphite | no | 31°x88° | I |
901712055 | 3000K | 1166 | Aluminium | no | 31°x88° | I |
901722054 | 4000K | 1225 | Graphite | no | 31°x88° | I |
901722055 | 4000K | 1225 | Aluminium | no | 31°x88° | I |
901732044 | 2700K | 1108 | Graphite | si | 31°x88° | III |
901732045 | 2700K | 1108 | Aluminium | si | 31°x88° | III |
901712044 | 3000K | 1166 | Graphite | si | 31°x88° | III |
901712045 | 3000K | 1166 | Aluminium | si | 31°x88° | III |
901722044 | 4000K | 1225 | Graphite | si | 31°x88° | III |
901722045 | 4000K | 1225 | Aluminium | si | 31°x88° | III |
9052
9050
9053
9051
9054
9055
9058
9049
9057
Cogli l’opportunità per richiedere consigli e soluzioni per illuminare il tuo ambiente.
"*" indica i campi obbligatori