
9052 - Brackets kit graphite (100mm)
9052
struttura in alluminio pressofuso EN47100 e staffe di fissaggio (obbligatorie) in acciaio inox AISI130 verniciato, effettuiamo un trattamento chimico su tutti i nostri prodotti in alluminio che consiste in un processo di cataforesi, seguito da uno strato di 60/80 micron di rivestimento in polvere di poliestere, in due colori standard alluminio e grafite.vetro extachiaro temprato, serigrafato ed incollato meccanicamente a garanzia della tenuta IP completo di spezzone di cavo in neoprene per esterni da 1m. Equipaggiato con MidPower led CCT 2700K,3000K,4000K CRI≥80, potenza totale 8,2W alimentato a bassa tensione 24V, oppure 10,8W con alimentatore integrato 220-240V.
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901731224 | 2700K | 669 | Graphite | no | 44° | I |
901731225 | 2700K | 669 | Aluminium | no | 44° | I |
901711224 | 3000K | 704 | Graphite | no | 44° | I |
901711225 | 3000K | 704 | Aluminium | no | 44° | I |
901721224 | 4000K | 740 | Graphite | no | 44° | I |
901721225 | 4000K | 740 | Aluminium | no | 44° | I |
901732134 | 2700K | 669 | Graphite | si | 44° | III |
901732135 | 2700K | 669 | Aluminium | si | 44° | III |
901712134 | 3000K | 704 | Graphite | si | 44° | III |
901712135 | 3000K | 704 | Aluminium | si | 44° | III |
901722134 | 4000K | 740 | Graphite | si | 44° | III |
901722135 | 4000K | 740 | Aluminium | si | 44° | III |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901732204 | 2700K | 566 | Graphite | si | 80° | III |
901732205 | 2700K | 566 | Aluminium | si | 80° | III |
901712004 | 3000K | 597 | Graphite | si | 80° | III |
901712005 | 3000K | 597 | Aluminium | si | 80° | III |
901722004 | 4000K | 626 | Graphite | si | 80° | III |
901722005 | 4000K | 626 | Aluminium | si | 80° | III |
901731164 | 2700K | 566 | Graphite | no | 80° | I |
901731165 | 2700K | 566 | Aluminium | no | 80° | I |
901711164 | 3000K | 597 | Graphite | no | 80° | I |
901711165 | 3000K | 597 | Aluminium | no | 80° | I |
901721164 | 4000K | 626 | Graphite | no | 80° | I |
901721165 | 4000K | 626 | Aluminium | no | 80° | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901712014 | 3000K | 583 | Graphite | si | 31°x88° | III |
901712015 | 3000K | 583 | Aluminium | si | 31°x88° | III |
901722014 | 4000K | 612 | Graphite | si | 31°x88° | III |
901722015 | 4000K | 612 | Aluminium | si | 31°x88° | III |
901732024 | 2700K | 554 | Graphite | no | 31°x88° | I |
901732025 | 2700K | 554 | Aluminium | no | 31°x88° | I |
901712024 | 3000K | 583 | Graphite | no | 31°x88° | I |
901712025 | 3000K | 583 | Aluminium | no | 31°x88° | I |
901722024 | 4000K | 612 | Graphite | no | 31°x88° | I |
901722025 | 4000K | 612 | Aluminium | no | 31°x88° | I |
901732014 | 2700K | 554 | Graphite | si | 31°x88° | III |
901732015 | 2700K | 554 | Aluminium | si | 31°x88° | III |
9052
9050
9053
9051
9054
9055
9058
9049
9057
90615
90614
Cogli l’opportunità per richiedere consigli e soluzioni per illuminare il tuo ambiente.
"*" indica i campi obbligatori