
9052 - Brackets kit graphite (100mm)
9052
struttura in alluminio pressofuso EN47100 e staffe di fissaggio (obbligatorie) in acciaio inox AISI130 effettuiamo un trattamento chimico su tutti i nostri prodotti in alluminio che consiste in un processo di cataforesi, seguito da uno strato di 60/80 micron di rivestimento in polvere di poliestere, in due colori standard alluminio e grafite.vetro extachiaro temprato, serigrafato ed incollato meccanicamente a garanzia della tenuta IP completo di spezzone di cavo in neoprene per esterni da 1m. Equipaggiato con MidPower led CCT 2700K,3000K,4000K CRI≥80, potenza totale 30,7W alimentato a bassa tensione 24V, oppure 35,2W con alimentatore integrato 220-240V.
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901731204 | 2700K | 2264 | Graphite | no | 80° | I |
901731205 | 2700K | 2264 | Aluminium | no | 80° | I |
901711204 | 3000K | 2388 | Graphite | no | 80° | I |
901711205 | 3000K | 2388 | Aluminium | no | 80° | I |
901721204 | 4000K | 2504 | Graphite | no | 80° | I |
901721205 | 4000K | 2504 | Aluminium | no | 80° | I |
901732084 | 2700K | 2264 | Graphite | si | 80° | III |
901732085 | 2700K | 2264 | Aluminium | si | 80° | III |
901712084 | 3000K | 2388 | Graphite | si | 80° | III |
901712085 | 3000K | 2388 | Aluminium | si | 80° | III |
901722084 | 4000K | 2504 | Graphite | si | 80° | III |
901722085 | 4000K | 2504 | Aluminium | si | 80° | III |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901732094 | 2700K | 2216 | Graphite | si | 31°x88° | III |
901732095 | 2700K | 2216 | Aluminium | si | 31°x88° | III |
901712094 | 3000K | 2332 | Graphite | si | 31°x88° | III |
901712095 | 3000K | 2332 | Aluminium | si | 31°x88° | III |
901722094 | 4000K | 2448 | Graphite | si | 31°x88° | III |
901722095 | 4000K | 2448 | Aluminium | si | 31°x88° | III |
901731214 | 2700K | 2264 | Graphite | no | 31°x88° | I |
901731215 | 2700K | 2264 | Aluminium | no | 31°x88° | I |
901711214 | 3000K | 2388 | Graphite | no | 31°x88° | I |
901711215 | 3000K | 2388 | Aluminium | no | 31°x88° | I |
901721214 | 4000K | 2504 | Graphite | no | 31°x88° | I |
901721215 | 4000K | 2504 | Aluminium | no | 31°x88° | I |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
901732164 | 2700K | 2676 | Graphite | si | 44° | III |
901732165 | 2700K | 2676 | Aluminium | si | 44° | III |
901712164 | 3000K | 2816 | Graphite | si | 44° | III |
901712165 | 3000K | 2816 | Aluminium | si | 44° | III |
901722164 | 4000K | 2960 | Graphite | si | 44° | III |
901722165 | 4000K | 2960 | Aluminium | si | 44° | III |
901731254 | 2700K | 2676 | Graphite | no | 44° | I |
901731255 | 2700K | 2676 | Aluminium | no | 44° | I |
901711254 | 3000K | 2816 | Graphite | no | 44° | I |
901711255 | 3000K | 2816 | Aluminium | no | 44° | I |
901721254 | 4000K | 2960 | Graphite | no | 44° | I |
901721255 | 4000K | 2960 | Aluminium | no | 44° | I |
9052
9050
9053
9051
9054
9055
9058
9049
9057
Cogli l’opportunità per richiedere consigli e soluzioni per illuminare il tuo ambiente.
"*" indica i campi obbligatori