
9037 - Power supply 8W 24V IP54
9037
Dx è una famiglia di proiettori dalle ridotte dimensioni (d.38 e d.54) per installazione su superfici solide realizzato in aluminium tornito e disponibile in tre colorazioni: alluminio naturale, bronzo e nero.
Alimentato a 24V con alimentatore remoto da ordinare separatamente per tutte le versioni. Disponibili anche a tensione di rete 220-240V (nella versione d.38mm con base esterna mentre in quella d.54mm all’interno del corpo).
DX38 è disponibile con fascio 18° e 36°; DX54 disponibile con fascio 26° e 52°.
Sorgente luminosa d.38 Power Led 2Wled – 3We
Sorgente luminosa d.54 Power Led 5,8Wled – 6,30We (versione 24V) – 5,8Wled – 6,9We
CCT: 2700K – 3000K – 4000K CRI >80
Spezzone di cavo 1000mm in gomma adatto ad uso esterno fornito con kit di connessione.
Vetro temprato trasparente e serigrafato, applicato meccanicamente con colla siliconica. Disponibile con o senza Honeycomb in alluminio. Classe III, II
IP65
Disponibili accesori da ordinare separatamente: Ghiera a Tubo, Ghiera a Palpebra e alimentatori remoti per le versioni a 24V.
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
900422187 | 4000K | 187 | Black | si | 18° | III |
900422189 | 4000K | 187 | Bronze | si | 18° | III |
900422186 | 4000K | 187 | Aluminium | si | 18° | III |
900412187 | 3000K | 178 | Black | si | 18° | III |
900412189 | 3000K | 178 | Bronze | si | 18° | III |
900412186 | 3000K | 178 | Aluminium | si | 18° | III |
900432186 | 2700K | 169 | Aluminium | si | 18° | III |
900432187 | 2700K | 169 | Black | si | 18° | III |
900432189 | 2700K | 169 | Bronze | si | 18° | III |
900432006 | 2700K | 98 | Aluminium | si | 18° | III |
900422007 | 4000K | 108 | Black | si | 18° | III |
900422009 | 4000K | 108 | Bronze | si | 18° | III |
900422006 | 4000K | 108 | Aluminium | si | 18° | III |
900412007 | 3000K | 103 | Black | si | 18° | III |
900412009 | 3000K | 103 | Bronze | si | 18° | III |
900412006 | 3000K | 103 | Aluminium | si | 18° | III |
900432007 | 2700K | 98 | Black | si | 18° | III |
900432009 | 2700K | 98 | Bronze | si | 18° | III |
Codice | Temp. colore | lm sistema | Finiture | Alim. remoto | Fascio | Classe elettrica |
---|---|---|---|---|---|---|
900422197 | 4000K | 246 | Black | si | 36° | III |
900422199 | 4000K | 246 | Bronze | si | 36° | III |
900422196 | 4000K | 246 | Aluminium | si | 36° | III |
900412197 | 3000K | 234 | Black | si | 36° | III |
900432196 | 2700K | 222 | Aluminium | si | 36° | III |
900412199 | 3000K | 234 | Bronze | si | 36° | III |
900412196 | 3000K | 234 | Aluminium | si | 36° | III |
900432197 | 2700K | 222 | Black | si | 36° | III |
900432199 | 2700K | 222 | Bronze | si | 36° | III |
900432016 | 2700K | 74 | Aluminium | si | 36° | III |
900422027 | 4000K | 82 | Black | si | 36° | III |
900422029 | 4000K | 82 | Bronze | si | 36° | III |
900422026 | 4000K | 82 | Aluminium | si | 36° | III |
900412017 | 3000K | 78 | Black | si | 36° | III |
900412019 | 3000K | 78 | Bronze | si | 36° | III |
900412016 | 3000K | 78 | Aluminium | si | 36° | III |
900432017 | 2700K | 74 | Black | si | 36° | III |
900432019 | 2700K | 74 | Bronze | si | 36° | III |
9037
9006
9007
9008
9059
9049
9057
Cogli l’opportunità per richiedere consigli e soluzioni per illuminare il tuo ambiente.
"*" indica i campi obbligatori